Onderstaande jaartarieven zijn op basis van een volledig schooljaar. Dat zijn 40 (wekelijks) of 20 (tweewekelijks) ter beschikking gestelde lessen bij aanvang schooljaar 2022/2023.
Daarnaast staat het tarief per les wanneer je je voor het seizoen hebt ingeschreven.
Indien je later in het schooljaar start met de lessen dan kun je dit tarief per les vermenigvuldigen met het aantal resterende lessen (zie blauwe getallen in de kalender).
Het bedrag kun u vervolgens in één keer, of in termijnen per automatische incasso betalen.
tot 21 jaar | vanaf 21 jaar | tot 21 jaar | vanaf 21 jaar | |
---|---|---|---|---|
priveles (wekelijks) | per jaar (40 lessen) | per les* | ||
60 minuten | € 1.798 | € 2.068 | € 44,95 | € 51,70 |
50 minuten | € 1.546 | € 1.778 | € 38,65 | € 44,45 |
45 minuten | € 1.406 | € 1.616 | € 35,15 | € 40,40 |
40 minuten | € 1.268 | € 1.460 | € 31,70 | € 36,50 |
30 minuten | € 1.000 | € 1.150 | € 25,00 | € 28,75 |
20 minuten | € 828 | € 952 | € 20,70 | € 23,80 |
duoles (wekelijks)** | per jaar (40 lessen) p.p. | per les p.p. * | ||
60 minuten | € 1.032 | € 1.188 | € 25,80 | € 29,70 |
45 minuten | € 928 | € 1.068 | € 23,20 | € 26,70 |
30 minuten | € 640 | € 736 | € 16,00 | € 18,40 |
samenspel (wekelijks)** | per jaar (40 lessen) p.p. | per les p.p.* | ||
60 min (3 personen) | € 828 | € 952 | € 20,70 | € 23,80 |
60 min (vanaf 4 personen) | € 562 | € 646 | € 14,05 | € 16,15 |
90 min (3 personen) | € 1.012 | € 1.164 | € 25,30 | € 29,10 |
90 min (vanaf 4 personen) | € 720 | € 828 | € 18,00 | € 20,70 |
90 min (ca. 12 personen)*** | € 428 | € 492 | € 10,70 | € 12,30 |
theorie (wekelijks)** | per jaar (40 lessen) p.p. | per les p.p.* | ||
60 min (3 personen) | € 828 | € 952 | € 20,70 | € 23,80 |
60 min (vanaf 4 personen) | € 562 | € 646 | € 14,05 | € 16,15 |
* op basis van seizoenscontract.
** tarief is per persoon.
*** tarief voor bigband en groot koor.
N.B.: Leerlingen die al instrumentale of vocale les hebben bij Tune Up Muziekpunt en daarbij bandles/samenspel willen genieten 25% korting op het geldende bandles tarief.
tot 21 jaar | vanaf 21 jaar | tot 21 jaar | vanaf 21 jaar | |
---|---|---|---|---|
priveles (tweewekelijks) | per jaar (20 lessen) | per les* | ||
60 minuten | € 1.130 | € 1.300 | € 56,50 | € 65,00 |
50 minuten | € 987 | € 1.135 | € 49,35 | € 56,75 |
45 minuten | € 905 | € 1.041 | € 45,25 | € 52,05 |
40 minuten | € 827 | € 951 | € 41,35 | € 47,55 |
30 minuten | € 647 | € 744 | € 32,35 | € 37,20 |
20 minuten | € 448 | € 515 | € 22,40 | € 25,75 |
duoles (tweewekelijks)** | per jaar (20 lessen) p.p. | per les p.p.* | ||
60 minuten | € 680 | € 782 | € 34,00 | € 39,10 |
45 minuten | € 562 | € 646 | € 28,10 | € 32,30 |
30 minuten | € 399 | € 459 | € 19,95 | € 22,95 |
samenspel (tweewekelijks)** | per jaar (20 lessen) p.p. | per les p.p.* | ||
60 min (3 personen) | € 513 | € 590 | € 25,65 | € 29,50 |
60 min (vanaf 4 personen) | € 360 | € 414 | € 18,00 | € 20,70 |
90 min (3 personen) | € 628 | € 722 | € 31,40 | € 36,10 |
90 min (vanaf 4 personen) | € 480 | € 552 | € 24,00 | € 27,60 |
90 min (ca. 12 personen)*** | € 294 | € 338 | € 14,70 | € 16,90 |
theorie (tweewekelijks)** | per jaar (20 lessen) p.p. | per les p.p.* | ||
60 min (3 personen) | € 513 | € 590 | € 25,65 | € 29,50 |
60 min (vanaf 4 personen) | € 360 | € 414 | € 18 | € 20,70 |
* op basis van seizoenscontract.
** tarief is per persoon.
*** tarief voor bigband en groot koor.
N.B.: Leerlingen die al instrumentale of vocale les hebben bij Tune Up Muziekpunt en daarbij bandles/samenspel willen genieten 25% korting op het geldende bandles tarief.
Wisseltarief
Als een leerling die zich heeft opgegeven voor tweewekelijks les zelf zorgt voor een leerling waarmee hij wekelijks bij dezelfde docent op dezelfde dag en lestijd kan afwisselen, dan geldt voor beiden het halve tarief van het wekelijkse lestarief.
Als voorbeeld:
30 minuten eens in de twee weken kost normaal € 594 per jaar (leerling is onder de 21 jaar).
Mét wisselleerling betaal je beide de helft van het wekelijkse tarief voor 30 minuten (€ 918). Wat neerkomt op € 459 per persoon per jaar (leerlingen zijn onder de 21 jaar).
tot 21 jaar | vanaf 21 jaar | |
---|---|---|
per project p.p. | ||
60 min (t/m 3 personen)** | € 280 | € 322 |
60 min (vanaf 4 personen)** | € 247 | € 284 |
** tarief is per persoon.
Workshops bestaan doorgaans uit 12 wekelijkse of tweewekelijkse lessen.
tot 21 jaar | vanaf 21 jaar | |
---|---|---|
10-lessenkaart | per kaart | |
30 minuten | € 400 | € 460 |
40 minuten | € 455 | € 523 |
45 minuten | € 484 | € 557 |
50 minuten | € 511 | € 588 |
60 minuten | € 566 | € 651 |
Cadeauvouchers | per kaart | |
30 minuten privéles | € 40,00 | € 48,40 |
60 minuten privéles | € 78,00 | € 94,40 |
Leskaarten & cadeauvouchers dienen ineens bij vooruitbetaling te worden voldaan.
De cursusgelden zijn altijd gebaseerd op de 40 ter beschikking gestelde lessen. En die 40 lessen zijn gespreid over een volledig cursusjaar (vakanties meegerekend) van september 2022 t/m augustus 2023.
De mogelijkheid om de cursusgelden gespreid te betalen is een extra faciliteit waarbij in 2 halfjaartermijnen, 4 opeenvolgende kwartalen of in 12 aaneengesloten maandtermijnen (van september 2022 t/m augustus 2023) kan worden voldaan. Houd er rekening mee dat bij gespreide maandbetaling ook in de vakantiemaanden geïncasseerd wordt.
De cursusgelden worden uit administratief oogpunt per automatische incasso geïnd. Bij principiële bezwaren tegen het afgeven van een incassomachtiging moet het cursusgeld bij aanvang van het cursusjaar in zijn geheel per vooruitbetaling worden voldaan.
Een leerling kan gedurende het cursusjaar op elk gewenst moment instappen.
De lesgeldberekening is in dat geval gebaseerd op het totaal aantal lessen vanaf de
aanvangsdatum.
Bijvoorbeeld: als een leerling op 14 december met de cursus begint, zijn er nog 26 lessen te gaan
en hoeft er dus alleen voor die 26 lessen betaald te worden (26/40e van het jaarbedrag).
Zie de kalender (blauwe getallen in de hoek) om snel te zien hoeveel lessen er nog resteren.
De mogelijkheid om de contributie gespreid in halfjaar- , kwartaal- of maandtermijnen te kunnen
betalen, blijft gelden.
Jaarlijks | termijn 1 | september 2022 |
Halfjaarlijks | termijn 1 | september 2022 |
termijn 2 | maart 2023 | |
Per kwartaal | termijn 1 | september 2022 |
termijn 2 | december 2022 | |
termijn 3 | maart 2023 | |
termijn 4 | juni 2023 | |
Per maand | termijn 1 | september 2022 |
termijn 2 | oktober 2022 | |
termijn 3 | november 2022 | |
termijn 4 | december 2022 | |
termijn 5 | januari 2023 | |
termijn 6 | februari 2023 | |
termijn 7 | maart 2023 | |
termijn 8 | april 2023 | |
termijn 9 | mei 2023 | |
termijn 10 | juni 2023 | |
termijn 11 | juli 2023 | |
termijn 12 | augustus 2023 |
Website gemaakt door Jeroen Duijvestijn naar ontwerp van Synergique | © 1994 - 2023 Tune Up Muziekpunt
Cartoons/illustraties: Freek Kroon
Lees de algemene voorwaarden en de privacyverklaring.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en uitgever.
Zangles | Pianoles | Gitaarles | Basgitaarles | Drumles | Saxofoonles | Trompetles | Tromboneles | Repeteren | Oefenruimte